








□商品名・・Prime1day(プライムワンデー)
□カラー・・クリア
□使用期間・・1日
□内容量・・30枚×2箱
□DIA・・14.2mm
□BC・・8.7mm
□含水率・・58%
□中心厚・・0.07mm(-3.00D)
□容量・・30枚入
□度数・・-0.50~-6.00(0.25Dstep)-6.50~-10.00(0.50Dstep)
□販売元・・株式会社アイレ
□医療機器承認番号・・22400BZX00211000
※ご注文の際にクーポンコード「pr001」をご入力いただきますと、20%OFFとなります。
こだわりポイントその1
うるおいたっぷり長持ち
プライムワンデーは従来品の2倍以上の保水力があるので、一日中快適。
こだわりポイントその2
紫外線から瞳を守るUVカット
紫外線は肌だけでなく、眼にも大きな影響を及ぼします。
プライムワンデーは紫外線吸収剤を配合しているので、大切な瞳を紫外線から守 ります。
こだわりポイントその3
やわらかなつけ心地
プライムワンデーは、みずみずしい高含水レンズ。高含水レンズの特徴は、素材 のやわらかさ。
水分を多く含むやわらかい素材は、つけ心地がなめらか で、瞳によくなじみます。
こだわりポイントその4
表裏がわかりやすい1dayマーキング
1日使い捨ての識別マークがあるのでレンズの裏表がわかりやすく、スムーズに ご利用いただけます。
こだわりポイントその5
よりクリアに見える、非球面・高解像度
非球面デザインなので、レンズ周辺部からの光が収束し、像がゆがんだりぼやけ ることなく、よりはっきり鮮明に見ることができます。
こだわりポイントその6
毎日清潔新品レンズ
1日使い捨てだから、いつも清潔。面倒なレンズケアも必要ありません。
レンズはいつも清潔でみずみずしいので、安心してお使いいただけます♪
【コンタクトレンズご購入に関する遵守事項】
●コンタクトレンズは高度管理医療機器です。取り扱い方法を守り正しくご使用下さい。
●眼科医院等にて検査・装用指導等を必ず受けて下さい。
●処方を受けられた眼科医院等もしくはお近くの眼科医院等にて定期検診をお受け下さい。
●眼に異常を感じたら直ちにレンズ使用を中止し、お近くの眼科医院等医療機関を御受診下さい。
●コンタクトレンズ使用に伴う医学的な眼のトラブルに関しては、当社では医療上の責任を一切負いません。
●遵守事項を確認し、安全で快適なコンタクトレンズライフを送りましょう。
右度数 | 左度数 | 在庫 |
-0.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-0.75 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-1.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-1.25 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-1.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-1.75 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-2.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-2.25 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-2.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-2.75 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-3.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-3.25 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-3.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-3.75 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-4.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-4.25 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-4.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-4.75 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-5.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-5.25 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-5.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | × |
-5.75 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | × |
-6.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | × |
-6.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | × |
-7.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | × |
-7.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-8.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-8.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-9.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-9.50 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
-10.00 | -0.50 | ○ |
-0.75 | ○ |
-1.00 | ○ |
-1.25 | ○ |
-1.50 | ○ |
-1.75 | ○ |
-2.00 | ○ |
-2.25 | ○ |
-2.50 | ○ |
-2.75 | ○ |
-3.00 | ○ |
-3.25 | ○ |
-3.50 | ○ |
-3.75 | ○ |
-4.00 | ○ |
-4.25 | ○ |
-4.50 | ○ |
-4.75 | ○ |
-5.00 | ○ |
-5.25 | ○ |
-5.50 | ○ |
-5.75 | ○ |
-6.00 | ○ |
-6.50 | ○ |
-7.00 | ○ |
-7.50 | ○ |
-8.00 | ○ |
-8.50 | ○ |
-9.00 | ○ |
-9.50 | ○ |
-10.00 | ○ |
■ 商品説明
こだわりポイントその1????うるおいたっぷり長持ちプライムワンデーは従来品の2倍以上の保水力があるので、一日中快適。こだわりポイントその2????紫外線から瞳を守るUVカット紫外線は肌だけでなく、眼にも大きな影響を及ぼします。プライムワンデーは紫外線吸収剤を配合しているので、大切な瞳を紫外線から守 ります。こだわりポイントその3????やわらかなつけ心地プライムワンデーは、みずみずしい高含水レンズ。高含水レンズの特徴は、素材 のやわらかさ。水分を多く含むやわらかい素材は、つけ心地がなめらか で、瞳によくなじみます。こだわりポイントその4????表裏がわかりやすい1dayマーキング1日使い捨ての識別マークがあるのでレンズの裏表がわかりやすく、スムーズに ご利用いただけます。こだわりポイントその5????よりクリアに見える、非球面・高解像度非球面デザインなので、レンズ周辺部からの光が収束し、像がゆがんだりぼやけ ることなく、よりはっきり鮮明に見ることができます。こだわりポイントその6????毎日清潔新品レンズ1日使い捨てだから、いつも清潔。面倒なレンズケアも必要ありません。レンズはいつも清潔でみずみずしいので、安心してお使いいただけます♪
■ 商品仕様
製品名 | (2~3営業日内発送)Prime1day/プライムワンデー/30枚入り/2箱 |
型番 | c0121 |
